ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাতেই। বিশ্বকাপের পর সবেচেয়ে জমজমাট এই ইউরোর দিকে চোখ থাকে তাবৎ ফুটবলপ্রেমী মানুষের। উদ্বোধনী ম্যাচেই রোমানিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে স্বাগতিক ফ্রান্স। জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য ইউরোর পুর্ণাঙ্গ সূচি তুলে ধরা হলো-
গ্রুপিং
গ্রুপ এ – ফ্রান্স, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, সুইজারল্যান্ড
গ্রুপ বি – ইংল্যান্ড, রাশিয়া, স্লোভাকিয়া, ওয়েলস
গ্রুপ সি – জার্মানি, উত্তর আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইউক্রেন
গ্রুপ ডি – স্পেন, ক্রোয়োশিয়া, চেক রিপাবলিক, তুরস্ক
গ্রুপ ই – ইতালি, বেলজিয়াম, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড রিপাবলিক
গ্রুপ এফ – পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড
গ্রুপ পর্ব
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
| ১০ জুন | ফ্রান্স-রোমানিয়া | রাত ১টা |
| ১১ জুন | আলবেনিয়া-সুইজারল্যান্ড | রাত ৭টা |
| ১১ জুন | ওয়েলস-স্লোভাকিয়া | রাত ১০টা |
| ১১ জুন | ইংল্যান্ড-রাশিয়া | রাত ১টা |
| ১২ জুন | তুরস্ক-ক্রোয়েশিয়া | রাত ৭টা |
| ১২ জুন | পোল্যান্ড-নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড | রাত ১০টা |
| ১২ জুন | জার্মানি-ইউক্রেন | রাত ১টা |
| ১৩ জুন | স্পেন-চেক রিপাবলিক | রাত ৭টা |
| ১৩ জুন | আয়ারল্যান্ড রিপাবলিক-সুইডেন | রাত ১০টা |
| ১৩ জুন | বেলজিয়াম-ইতালি | রাত ১টা |
| ১৪ জুন | অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি | রাত ১০টা |
| ১৪ জুন | পর্তুগাল-আইসল্যান্ড | রাত ১টা |
| ১৫ জুন | রাশিয়া-স্লোভাকিয়া | রাত ৭টা |
| ১৫ জুন | রোমানিয়া-সুইজারল্যান্ড | রাত ১০টা |
| ১৫ জুন | ফ্রান্স-আলবেনিয়া | রাত ১টা |
| ১৬ জুন | ইংল্যান্ড-ওয়েলস | রাত ৭টা |
| ১৬ জুন | ইউক্রেন-নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড | রাত ১০টা |
| ১৬ জুন | জার্মানি-পোল্যান্ড | রাত ১টা |
| ১৭ জুন | ইতালি-সুইডেন | রাত ৭টা |
| ১৭ জুন | চেক রিপাবলিক-ক্রোয়েশিয়া | রাত ১০টা |
| ১৭ জুন | স্পেন-তুরস্ক | রাত ১টা |
| ১৮ জুন | বেলজিয়াম-আয়ারল্যান্ড রিপাবলিক | রাত ৭টা |
| ১৮ জুন | আইসল্যান্ড-হাঙ্গেরি | রাত ১০টা |
| ১৮ জুন | পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া | রাত ১টা |
| ১৯ জুন | রোমানিয়া-আলবেনিয়া | রাত ১টা |
| ১৯ জুন | ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা |
| ২০ জুন | ওয়েলস-রাশিয়া | রাত ১টা |
| ২০ জুন | ইংল্যান্ড-স্লোভাকিয়া | রাত ১টা |
| ২১ জুন | নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড-জার্মানি | রাত ১০টা |
| ২১ জুন | পোল্যান্ড-ইউক্রেন | রাত ১০টা |
| ২১ জুন | ক্রোয়েশিয়া-স্পেন | রাত ১টা |
| ২১ জুন | চেক রিপাবলিক-তুরস্ক | রাত ১টা |
| ২২ জুন | হাঙ্গেরি-বনাম পর্তুগাল | রাত ১০টা |
| ২২ জুন | আইসল্যান্ড-অস্ট্রিয়া | রাত ১০টা |
| ২২ জুন | ইতালি-আয়ারল্যান্ড রিপাবলিক | রাত ১টা |
| ২২ জুন | সুইডেন-বেলজিয়াম | রাত ১টা |
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
| ২৫ জুন | গ্রুপ ‘এ’ ২-গ্রুপ ‘সি’ ২ [নং-১] | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৫ জুন | গ্রুপ ‘বি’১- এ/সি/ডি ৩ [নং-২] | রাত ১০টা |
| ২৫ জুন | গ্রুপ ‘ডি’১- বি/ই/এফ ৩ [নং-৩] | রাত ১টা |
| ২৬ জুন | গ্রুপ ‘এ’১-সি/ডি/ই ৩ [নং-৪] | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৬ জুন | গ্রুপ ‘সি’১-এ/বি/এফ ৩ [নং-৫] | রাত ১০টা |
| ২৬ জুন | গ্রুপ ‘এফ’১-গ্রুপ ‘ই’ ২ [নং-৬] | রাত ১টা |
| ২৭ জুন | গ্রুপ ‘ই’১ – গ্রুপ ‘ডি’ ২ [নং-৭] | রাত ১০টা |
| ২৭ জুন | গ্রুপ ‘বি’২ – গ্রুপ ‘এফ’ ২ [নং-৮] | রাত ১টা |
বি.দ্র. – নকআউট রাউন্ডে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং গ্রুপ রানার্সআপ ছাড়াও চার গ্রুপের শীর্ষ চারটি তৃতীয় দলও নকরাউন্ডের সুযোগ পাবে।
কোয়ার্টার ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
| ১ জুলাই | [নং-১]-[নং-৩] | রাত ১টা) |
| ২ জুলাই | [নং-২]-[নং-৬] | রাত ১টা) |
| ৩ জুলাই | [নং-৫]-[নং-৭] | রাত ১টা) |
| ৪ জুলাই | [নং-৪]-[নং-৮] | রাত ১টা) |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
| ৭ জুলাই | ১ম কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী-২য় কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী | রাত ১টা) |
| ৮ জুলাই | ৩য় কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী-৪র্থ কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী | রাত ১টা) |
ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
| ১১ জুলাই | দুই সেমিফাইনাল জয়ী | রাত ১টা |


পাঠকের মতামত